1. ChessGeeks Winter Special |
vom 09.02.2024 bis 11.02.2024 |
PDF Ausschreibung Jetzt anmelden / Register now Übernachtungsmöglichkeiten / Accomodation Live Übertragung / Live Broadcast |
Für grün unterlegte Spieler wurde der Eingang der Teilnahmegebühr bereits verbucht. Sollte Deine Zahlung mehr als drei Banktage zurückliegen und Du noch nicht grün unterlegt sein, oder Du vielleicht trotz erfolgter Anmeldung gar nicht erscheinst, schick mir eine eMail. News zum Turnier findest Du unter der Teilnehmerliste! |
# | Titel | Name | Vorname | w | Verein | FED | TWZ | DWZ | ELO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A (FIDE ID und DWZ oder ELO vorhanden) Link zu Auslosungen und Ergebnissen auf chess-results.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | IM | Gusain | Himal | SK Weilheim | IND | 2491 | 2236 | 2491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GM | Korneev | Oleg | Schoenaich | ESP | 2478 | 2481 | 2478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FM | Bilovil | Bogdan | Schachfreunde Bad Emstal Wolfhagen | UKR | 2405 | 2413 | 2405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CM | Nechitaylo | Nikita | Schach-Drachen Isernhagen | UKR | 2284 | 2241 | 2284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kruse | Herbert | vereinslos | GER | 2207 | 0 | 2207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Johnen | Daniel | Brackweder SK | GER | 2123 | 2078 | 2123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Erofeev | Anastasia | w | Schachfreunde Lieme | GER | 2022 | 2020 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tan | Zhong Kai | vereinslos | SGP | 1987 | 0 | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tarasenko | Nazar | SV Kaponier Vechta | GER | 1973 | 1996 | 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Martin | Dennis | SK Springer Rotenburg | GER | 1965 | 2014 | 1965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Limbach | Torsten | SV Grosshansdorf | GER | 1954 | 1963 | 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Deppe | Leo | SC Bad Soden | GER | 1946 | 1958 | 1946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Alsleben | Moritz | SK Rinteln | GER | 1912 | 1908 | 1912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bundan | Edward | SV Osnabrueck | GER | 1904 | 1904 | 1843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Schnier | Steffen | SV Bad Essen | GER | 1904 | 1894 | 1904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Lebiedz | Oliver | SK Springer Rotenburg | GER | 1896 | 1869 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Storm | Max | SV Osnabrueck von 1919 | GER | 1889 | 2001 | 1889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Henkemeier | Michael | SK Werther | GER | 1788 | 1781 | 1788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Schramm | Kilian | Sportverein Warmsen | GER | 1765 | 1880 | 1765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Borghini | Antoine | Bielefelder SK | GER | 1765 | 1806 | 1765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Sepe | Giovanni Paolo | Bielefelder SK | GER | 1764 | 1845 | 1764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Pickhard | Tobias | SK Blauer Springer Paderborn | GER | 1731 | 1784 | 1731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Wernke-Schmiesing | Sebastian | Fortuna Logabirum e.V. | GER | 1691 | 1662 | 1691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Wallstab | Bernd | SV Bad Essen | GER | 1665 | 1670 | 1665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Geisler | Reinhard | SK Werther | GER | 1637 | 1608 | 1637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Wohlrabe | Joerg | SV Gifhorn | GER | 1624 | 1640 | 1624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Juergenpott | Maximilian | SV Bad Essen | GER | 1606 | 1667 | 1606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Westerhoff | Ralf | SV Kaponier Vechta | GER | 1587 | 1587 | 1517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Schulte | Pasqual | TSV Riemsloh | GER | 1564 | 1683 | 1564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Lin-Jimenez | Daniel | Bielefelder SK | GER | 1563 | 1563 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | von Knobloch | Benedikt | SK Rinteln | GER | 1562 | 1747 | 1562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Heidemann | Kristjan | SG Hücker-Aschen | GER | 1558 | 1695 | 1558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Bergmann | Thomas | Rhedaer Schachverein eV | GER | 1459 | 1459 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Shynkar | Daria | w | Schachakademie Paderborn | UKR | 1325 | 1469 | 1325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B (weder ELO noch DWZ > 1749) Link zu Auslosungen und Ergebnissen auf chess-results.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vesszö | Aaron | Schachakademie Paderborn | GER | 1598 | 1598 | 1429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kimura | Jonas | SF Lieme | GER | 1563 | 1563 | 1518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Prause | Helge | Bielefelder SK | GER | 1522 | 1522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Niesterok | Nico Camillo | SK Minden | GER | 1518 | 1518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Laun | Kurt | MTV Riede | GER | 1486 | 1486 | 1455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Schaeffer | Burghard | MTV Riede | GER | 1478 | 1478 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Baumann | Simon | HSK Lister Turm | GER | 1477 | 1477 | 1442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nechitaylo | Lev | Schach Drachen Isernhagen | UKR | 1473 | 1473 | 1415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dueck | Johann | SG Freibauer L?bbecke | GER | 1445 | 1445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Schröder | Conrad-Florian | SK Halle | GER | 1441 | 1441 | 1393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Duevel | Norbert | SF Bad Essen | GER | 1438 | 1438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Knorr | Frank | SV Bad Essen | GER | 1437 | 1437 | 1441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hladeniuk | Yelyzaveta | w | Schachakademie Paderborn | UKR | 1434 | 1434 | 1376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sparding | Norbert | MTV Riede | GER | 1369 | 1369 | 1261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Anancenko | Marius | Sk Minden | GER | 1361 | 1361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Skakun | Oleh | SK Halle | GER | 1222 | 1222 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Rauhut | Max | Barnimer Schachfreunde | GER | 1080 | 1080 | 1173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Peters | Tim | SV Bad Essen | GER | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Duderstaedt | Lasse | SK Rinteln | GER | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Begemann | Alexandra | w | SV Bad Essen | GER | 0 | 0 |
News zum Turnier!
05.02.2024 Catering Update | |
Bitte bringt euch Kleingeld mit, dann geht es zügiger. Kaffee je nach Größe 1 Euro bis 1,50, Tee 50 Cent, Belegtes Brötchen ca. 1,50. Mittagessen mit Würstchen so ca. 5 Euro. Samstag Mittag haben wir auf Eintopf umgestellt, mit oder ohne Würstchen. | |
31.01.2024 Noch Plätze frei! | |
Bitte meldet euch auch bei kurzfristigen Anmeldungen über das Formular an. Überweisungen bis zum 06.02. müssten ebenso noch rechtzeitig sein (Kein Aufschlag). | |
29.01.2024 Ausblick aufs Catering | |
Belegte Brötchen, Wasser, Apfelschorle, Kaffee, Tee, etwas Gebäck sowie etwas Süsses ist während aller drei Tage zur gesamten Spielzeit geplant. Samstag Mittag ist Nudelsalat mit oder ohne Würstchen geplant. Sonntag Mittag gibt es Chili sin Carne mit oder ohne Würstchen. | |
18.01.2024 Sonntag Rundenbeginn erst um 09 Uhr 15 | |
Wir erhielten einen Hinweis, dass die ÖPNV-Verbindung am Sonntag einen späteren Start der ersten Runde sinnvoll macht. | |
10.01.2024 Wer weiss denn, wer da so scharf nachdenkt? | |
Aufgenommen bei einem Bundesligakampf 2016 | |
10.01.2024 Fortschritt Spielsaal | |
Die Renovierung des Spielsaales macht Fortschritte | |
02.01.2024 DGT Board und Becher | |
mindestens von Brett 1 wird es eine Übertragung in einen der Analyseräume geben. Dann können die, die früher fertig sind zuschauen und ihre Gedanken über das Spiel austauschen. Bitte bringt euch einen eigenen Becher für Heissgetränke mit (zur Not haben wir für 2 Euro auch Tassen zum Kaufen vor Ort). |