2. ChessGeeks Winter Special |
vom 28.02.2025 bis 02.03.2025 |
PDF Ausschreibung![]() Jetzt anmelden / Register now |
Unter den ersten 20 Anmeldungen (incl. Eingang des Startgeldes) wird vor der 2. Runde des Turniers ein Startgeldgewinn verlost. Diese(r) erhält das komplette Startgeld zurück! |
Übernachtungsmöglichkeiten / Accomodation Live Übertragung / Live Broadcast (ab Turnierstart) |
Ergebnisse des letzten abgeschlossenen Turniers: 1. ChessGeeks Winter Special
# | Titel | Name | Vorname | Verein | FED | TWZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A Alle Ergebnisse auf chess-results.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FM | Bilovil | Bogdan | Schachfreunde Bad Emstal Wolfhagen | UKR | 2405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tarasenko | Nazar | SV Kaponier Vechta | GER | 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kruse | Herbert | vereinslos | GER | 2207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GM | Korneev | Oleg | Schoenaich | ESP | 2478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | IM | Gusain | Himal | SK Weilheim | IND | 2491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B Alle Ergebnisse auf chess-results.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Prause | Helge | Bielefelder SK | GER | 1522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Schaeffer | Burghard | MTV Riede | GER | 1478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Baumann | Simon | HSK Lister Turm | GER | 1477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Laun | Kurt | MTV Riede | GER | 1486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Duevel | Norbert | SF Bad Essen | GER | 1438 |
Meldeliste des aktuellen Turniers: 2. ChessGeeks Winter Special
Für grün unterlegte Spieler wurde der Eingang der Teilnahmegebühr bereits verbucht.
Sollte Deine Zahlung mehr als drei Banktage zurückliegen und Du noch nicht grün unterlegt sein,
oder Du vielleicht trotz erfolgter Anmeldung gar nicht erscheinst, schick mir eine eMail (an info (at)).
News zum Turnier findest Du unter der Teilnehmerliste!
# | Titel | Name | Vorname | w | Verein | FED | TWZ | DWZ | ELO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A (FIDE ID und DWZ oder ELO vorhanden) Link zu Auslosungen und Ergebnissen auf chess-results.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | IM | Pijpers | Arthur | Leidsch Schaakgenootschap | NED | 2467 | 0 | 2467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FM | Helbig | Mark | Koeln | GER | 2268 | 2258 | 2268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kruse | Herbert | vereinslos | GER | 2162 | 0 | 2162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Johnen | Daniel | Brackweder SK | GER | 2140 | 2131 | 2140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Schork | Stefan | SC Pforzheim | GER | 2076 | 2081 | 2076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bundan | Edward | SV Osnabrueck | GER | 2062 | 2012 | 2062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Storm | Max | SV Osnabrueck | GER | 2060 | 2050 | 2060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lenhardt | Manfred | SC Weisse Dame | GER | 2040 | 2008 | 2040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Woestmann | Hans-Joachim | SV Osnabrueck | GER | 2034 | 2034 | 2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Beckmann | David | TV Borken | GER | 2004 | 1969 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Scheffner | Jarno | Sk blanke nordhorn | GER | 2002 | 2002 | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bennemann | Ingmar | SG Osnabrueck | GER | 1994 | 1994 | 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ahlvers | Carsten | Schachtiger Langenhagen | GER | 1953 | 1837 | 1953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Greve | Ole | Freibauer Luebbecke | GER | 1930 | 1880 | 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Schnier | Steffen | SV Bad Essen | GER | 1924 | 1828 | 1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Henkemeier | Michael | SK Werther | GER | 1903 | 1852 | 1903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Heidemann | Kristjan | SG Huecker-Aschen | GER | 1886 | 1865 | 1886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Backhaus | Manfred | Schachtiger Langenhagen | GER | 1859 | 1846 | 1859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Schramm | Kilian | SK Stolzenau | GER | 1857 | 0 | 1857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hendler | Markus | SF Brackel | GER | 1856 | 1854 | 1856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Pickhard | Tobias | SK Blauer Springer Paderborn | GER | 1846 | 1809 | 1846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Oelschlaeger | Malo | SV Bad Essen | GER | 1834 | 1511 | 1834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Dettmer | Niels | SV Hellern | GER | 1819 | 1734 | 1819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Lueno | Dominik | VfB Altena | GER | 1803 | 1803 | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Wernke-Schmiesing | Sebastian | Fortuna Logabirum | GER | 1796 | 1703 | 1796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Wallstab | Bernd | SV Bad Essen | GER | 1785 | 1593 | 1785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Cassel | Silas | Schachfreunde Brackel | GER | 1773 | 1652 | 1773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Engst | Anton | SK Weisse Dame Hamburg | GER | 1753 | 1715 | 1753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Klausmeier | Achim | SV Ibbenbueren | GER | 1746 | 1649 | 1746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Herlitschka | Eni | w | SV Meschede | GER | 1737 | 1737 | 1643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Lueders Vega | Iago Ernst | SV Springe | GER | 1736 | 1629 | 1736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Pitz | Marko | Greifswalder SV | GER | 1731 | 1462 | 1731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Prause | Helge | Bielefelder SK | GER | 1718 | 1621 | 1718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Gotthold Tanukusuma | Kylian | SC BS Gliesmarode | GER | 1713 | 1670 | 1713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Kaberi | Ramin | SV Hellern | GER | 1706 | 1706 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Baumann | Simon | HSK Lister Turm | GER | 1699 | 1584 | 1699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Popkiewicz | Adam | Bielefelder SK | GER | 1692 | 1601 | 1692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Kamps | Manuel | SV Hellern | GER | 1659 | 1515 | 1659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Stiefermann | Leon Mika | SV Meschede | GER | 1643 | 1587 | 1643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Kuhanec | David | Krefelder Schachgesellschaft Rochade | GER | 1627 | 1494 | 1627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Salim | Florian | SV Osnabrueck | GER | 1614 | 1373 | 1614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B (weder ELO noch DWZ > 1749) Link zu Auslosungen und Ergebnissen auf chess-results.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sack | Django | vereinslos | GER | 1632 | 1632 | 1632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Knorr | Frank | SV Bad Essen | GER | 1614 | 1368 | 1583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Schlueter | Oliver | SG Buende | GER | 1569 | 1574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gavrylchenko | Illia | SK Kirchweyhe | GER | 1428 | 1246 | 1428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Duevel | Norbert | SV Bad Essen | GER | 1423 | 1431 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Schmidt | Marieke | w | SV Osnabrueck | GER | 1416 | 1470 | FIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Zehnpfennig | Jessika | w | TUS Eichholz Remmighausen | GER | 1284 | 1284 | FIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Schmidt | Mathis | SV Bad Essen | GER | 1220 | 1220 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Buschmann | Sebastian | TuS Eichholz-Remmighausen | GER | 1199 | 1199 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Moeller | Marvin | SG Buende | GER | 1178 | 1178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kaberi | Kilian | vereinslos | GER | 1126 | 1126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Maiwald | Tim | SG Buende | GER | 1113 | 1113 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Gvozdov | Hlib | SG Schachfreunde Brackel | GER | 1087 | 1087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Mlodoch | Henry | SV Osnabrueck | GER | 958 | 959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kuznetsova | Sofia | w | SG Schachfreunde Brackel | GER | 946 | 994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Rieland | Hannes | SV Unna | GER | 910 | 1034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Peters | Tim | SV Bad Essen | GER | 907 | 990 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Neufeld | Noah Abonao | Schachclub Horn-Bad Meinberg eV | GER | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kuznetsov | Aleksey | SG Schachfreunde Brackel | GER | 0 | 1259 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Etezazi | Sascha | vereinslos | GER | 0 | 0 |
News zum Turnier!
04.03.2025 Herzlichen Dank | |
an alle Teilnehmner und Glückwünsche an die Gewinner. Es war ein tolles Turnier. Wir freuen uns auf die nächsten. | |
04.03.2025 Bilder vom Turnier | |
Vielen Dank an Henning Lüders für die Fotos vom Turnier. Bitte hier klicken. Henning hat die Bilder zur Eigennutzung für euch freigegeben. Ihr dürft sie also runterladen und mit Urhebernennung auf euren Internetseiten veröffentlichen. | |
04.03.2025 Turnierbericht von Oliver Schlüter | |
Oliver Schlüter hat unser Turnier auf der Homepage der SG Bünde freundlich erwähnt. Hier klicken. |