ChessGeeks Pfingstturnier 2025 |
vom 06.06.2025 bis 08.06.2025 |
PDF Ausschreibung![]() Jetzt anmelden / Register now |
Unter den ersten 20 Anmeldungen (incl. Eingang des Startgeldes) wird vor der 2. Runde des Turniers ein Startgeldgewinn verlost. Diese(r) erhält das komplette Startgeld zurück! |
Übernachtungsmöglichkeiten / Accomodation Live Übertragung / Live Broadcast (ab Turnierstart) |
Ergebnisse des letzten abgeschlossenen Turniers: 2. ChessGeeks Winter Special
# | Titel | Name | Vorname | Verein | FED | TWZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A Alle Ergebnisse auf chess-results.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | IM | Pijpers | Arthur | Leidsch Schaakgenootschap | NED | 2467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FM | Helbig | Mark | Koeln | GER | 2268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Schork | Stefan | SC Pforzheim | GER | 2076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kruse | Herbert | vereinslos | GER | 2162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Woestmann | Hans-Joachim | SV Osnabrueck | GER | 2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B Alle Ergebnisse auf chess-results.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Schmidt | Mathis | SV Bad Essen | GER | 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Knorr | Frank | SV Bad Essen | GER | 1614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Buschmann | Sebastian | TuS Eichholz-Remmighausen | GER | 1199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sack | Django | vereinslos | GER | 1632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Duevel | Norbert | SV Bad Essen | GER | 1423 |
Meldeliste des aktuellen Turniers: ChessGeeks Pfingstturnier 2025
Für grün unterlegte Spieler wurde der Eingang der Teilnahmegebühr bereits verbucht.
Sollte Deine Zahlung mehr als drei Banktage zurückliegen und Du noch nicht grün unterlegt sein,
oder Du vielleicht trotz erfolgter Anmeldung gar nicht erscheinst, schick mir eine eMail (an info (at)).
News zum Turnier findest Du unter der Teilnehmerliste!
# | Titel | Name | Vorname | w | Verein | FED | TWZ | DWZ | ELO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A (FIDE ID und DWZ oder ELO vorhanden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Brunke | Pascal | SG Buende | GER | 2215 | 2213 | 2215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CM | Lichtmannecker | Daniel | SC Turm Lueneburg | GER | 2194 | 2194 | 2159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kruse | Herbert | vereinslos | GER | 2162 | 0 | 2162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Junk | Phillip | SK Muenster | GER | 2161 | 2161 | 2133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WCM | Falke | Ornella | w | Elmshorner SC | GER | 2017 | 2001 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Altenbernd | Jannis-Domenik | Sg Buende | GER | 2008 | 1948 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kramer | Wolfgang | Herrenberg | GER | 1980 | 1923 | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kovermann | Peter | SV Hellern | GER | 1966 | 1875 | 1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Renninger | David | SV-Osnabrueck | GER | 1941 | 1941 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Rohm | Linus | SchachAkademiePaderborn | GER | 1941 | 1941 | 1936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kraeuter | Paavo Alexander | SG Weiss-Blau Eilenriede | GER | 1911 | 1857 | 1911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Henkemeier | Michael | SK Werther | GER | 1889 | 1830 | 1889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Szobries | Harald | SV Hellern | GER | 1863 | 1863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Prause | Helge | Bielefelder SK | GER | 1844 | 1771 | 1844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Pickhard | Tobias | SK Blauer Springer Paderborn | GER | 1820 | 1776 | 1820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Wernke-Schmiesing | Sebastian | Fortuna Logabirum | GER | 1794 | 1699 | 1794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Dr. Neumann | Ekkehard | Brackweder Schachklub | GER | 1776 | 1776 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Spierenburg | Tom | SV Hellern | GER | 1768 | 1651 | 1768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Klausmeier | Achim | SV Ibbenbueren | GER | 1763 | 1683 | 1763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Winter | Magnus | zweihochsechs Bielefeld | GER | 1761 | 1702 | 1761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Kesselhut | Pascal | SC BS Gliesmarode | GER | 1752 | 1658 | 1752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Alnasr | Amjad | vereinslos | SYR | 1747 | 0 | 1747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Popkiewicz | Adam | Bielefelder SK | GER | 1740 | 0 | 1740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Lueders Vega | Iago Ernst | SV Springe | GER | 1736 | 1628 | 1736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Kamps | Manuel | SV Hellern | GER | 1666 | 1531 | 1666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Vesszoe | Aaron | Schachakademie Paderborn | GER | 1623 | 1593 | 1623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Schmidt | Mathis | SV Bad Essen | GER | 1342 | 1342 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B (weder ELO noch DWZ > 1749) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alasaad | Khalid | Vereinslos | GER | 1750 | 0 | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Siepen | Ralf | SF Suechteln | GER | 1727 | 1547 | 1727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Leinen | Henry | KS Herford | GER | 1706 | 1706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | de Vries | Anakin | Elmshorner SC | GER | 1686 | 0 | 1686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Moeller | Marvin | SG Buende | GER | 1627 | 1208 | 1627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Von Renesse | Hans - Konstantin | Hammer Sportclub | GER | 1622 | 1601 | 1622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Knorr | Frank | SV Bad Essen | GER | 1583 | 1368 | 1583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Maiwald | Tim | SG Buende | GER | 1374 | 1374 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Siebeneck | Thore | Bielefelder SK | GER | 1340 | 1340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Wagner | Moritz | Schachklub Turm Lage | GER | 1334 | 1334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Wagner | Mattis | Schachklub Turm Lage | GER | 1321 | 1321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Glaschak | Joachim | SD Isernhagen | GER | 1280 | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Vogt | Aarian | KS Herford | GER | 1273 | 1273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Zickel | Sebastian | Schachgemeinschaft Loehne | GER | 1095 | 1095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Willing | Robyn | Schach-Drachen-Isernhagen | GER | 824 | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Willing | Zoe | w | Schach-Drachen-Isernhagen | GER | 769 | 769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bueker | Paul Andreas | Bielefelder SK | GER | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Azizi | Ahmad Shabbir | Vereinslos | GER | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Wall | Jan | SK Turm-Lage | GER | 0 | 0 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Koehn | Noah | Turm Lage | GER | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Michailow | Kamran | KS Herford | GER | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Kowalzik | Lotta Sophie | w | Turm Lage | GER | 0 | 0 | FIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Kowalzik | Lorenz | Turm Lage | GER | 0 | 0 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Doelling | Markus | SG Buende | GER | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Koehler | Lukas | Vereinslos | GER | 0 | 0 |
News zum Turnier!
04.03.2025 Kurzfristige Meldungen Schnellschachturnier | |
Für das Schnellschachturnier können sich alle Teilnehmer des Hauptturniers bis Montag 30 min. vor Turnierbeginn nachmelden. Teilnehmer, die nicht am Hauptturnier teilgenommen haben, bitte ich sich bis Sonntag 08.06. 18:00 zu melden. |