| 3. ChessGeeks Winter Special |
| vom 13.02.2026 bis 15.02.2026 |
Meldeliste des Turniers: 3. ChessGeeks Winter Special
| # | Titel | Name | Vorname | w | Verein | FED | TWZ | DWZ | ELO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A (FIDE ID und DWZ oder ELO vorhanden) Link zu Auslosungen und Ergebnissen auf chess-results.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bundan | Edward | SV Osnabrueck | GER | 2299 | 2172 | 2299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FM | Helbig | Mark | KKS | GER | 2250 | 2259 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bentel | Robin | SF Lieme | GER | 2206 | 2254 | 2206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Meiwes | Thore | SK Lehrte | GER | 2184 | 2194 | 2184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kruse | Herbert | Bielefelder SK | GER | 2124 | 2104 | 2124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Engel | Robert | Hamburger SK | GER | 2097 | 0 | 2097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Schork | Stefan | SC Pforzheim | GER | 2096 | 2096 | 2096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Schreiber | Florian | Brackweder SK | GER | 2068 | 2068 | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Woestmann | Hans-Joachim | SV Osnabrueck | GER | 2046 | 2046 | 2036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Greten | Wolfgang | SC Dissen-Bad Rothenfelde | GER | 1973 | 1973 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FM | Kandic | Milan | Wolfhagen | SRB | 1949 | 2000 | 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Graf | David | SV Gifhorn | GER | 1924 | 1915 | 1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Schnier | Steffen | SV Bad Essen | GER | 1921 | 1922 | 1921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Tesic | Luka | Turm Kamp-Lintfort | GER | 1907 | 1858 | 1907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ritter | Uwe | SV Kaponier Vechta | GER | 1897 | 1908 | 1897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Reinkoester | Michael | SG Freibauer Luebbecke | GER | 1874 | 1779 | 1874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Schmidt | Mathis | SV Bad Essen | GER | 1872 | 1763 | 1872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Wibmer | Michael | SV Gifhorn | GER | 1869 | 1800 | 1869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Popkiewicz | Adam | Bielefelder SK | GER | 1866 | 0 | 1866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Doeller | Jan | Brackweder SK | GER | 1847 | 1706 | 1847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Kaberi | Ramin | SV Hellern | GER | 1837 | 1770 | 1837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Baumann | Simon | HSK Lister Turm | GER | 1837 | 1859 | 1837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Milonas | Hrisowalandis Anastasios | SK Sieker Bielefeld | GER | 1827 | 1699 | 1827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Renninger | David | SV Osnabrueck | GER | 1824 | 1824 | 1822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Dr. Neumann | Ekkehard | Brackweder SK | GER | 1818 | 1752 | 1818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Marzik | Arne | SV Gifhorn | GER | 1813 | 1768 | 1813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Doeller | Nils | Brackweder SK | GER | 1806 | 1722 | 1806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Winter | Magnus | zweihochsechs Bielefeld | GER | 1800 | 1773 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Lueersen | Lukas | SF Essen-Katernberg | GER | 1797 | 1890 | 1797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Juergenpott | Maximilian | SV Osnabrueck | GER | 1794 | 1796 | 1794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Schulte | Pasqual | TSV Riemsloh | GER | 1789 | 1788 | 1789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Tanukusuma | Kyllian Gotthold | KSV Rochade Braunschweig | GER | 1787 | 1714 | 1787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Glatt | Nico Benjamin | Sc Stukenbrock | GER | 1781 | 1781 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Lueersen | Jan | SF Essen-Katernberg | GER | 1776 | 1770 | 1776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Pickhard | Tobias | SK Blauer Springer Paderborn | GER | 1773 | 1722 | 1773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Lueders Vega | Iago Ernst | SV Springe | GER | 1715 | 1592 | 1715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Rutkowski | Leon | Koenigsspringer Lemgo | GER | 1708 | 1708 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Arslan | Berkan | Brackweder SK | GER | 1691 | 1691 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Solak | Furkan | Brackweder SK | GER | 1669 | 1669 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Wagner | Mattis | Schachklub Turm Lage | GER | 1656 | 1656 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Knorr | Frank | SV Bad Essen | GER | 1639 | 1489 | 1639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Wagner | Moritz | Schachklub Turm Lage | GER | 1613 | 1305 | 1613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Schlueter | Oliver | SG Buende | GER | 1597 | 1597 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Reineke | Tobias | Dortmunder Schachverein | GER | 1566 | 1566 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Maiwald | Tim | sg buende | GER | 1519 | 1519 | 1672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Sahu | Suraj | SV Osnabrueck | IND | 1485 | 1485 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Czubek | Luca | SV Osnabrueck | GER | 1468 | 1468 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Odabasi | Umut | vereinslos | TUR | 0 | 0 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B (weder ELO noch DWZ > 1749) Link zu Auslosungen und Ergebnissen auf chess-results.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Henningsmeyer | Oliver | KS Herford | GER | 1729 | 1729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Vogt | Aarian | KS Herford | GER | 1599 | 1599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | von Renesse | Hans - Konstantin | Hammer Sport Club | GER | 1539 | 1539 | 1666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Janulis | Vykintas | SV Osnabrueck | GER | 1504 | 1504 | 1666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Leinen | Henry | KS Herford | GER | 1499 | 1499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Oenguen | Magnus | KSV Rochade Braunschweig | GER | 1472 | 1472 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hoffmann | Karlo Finn | zwei hoch sechs | GER | 1453 | 1453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Siebeneck | Thore | Bielefelder SK | GER | 1403 | 1403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Voss | Tobias | SK Muenster | GER | 1369 | 1369 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Glaschak | Joachim | SD Isernhagen | GER | 1355 | 1355 | 1592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Zehnpfennig | Jessika | w | TuS Eichholz Remmighausen | GER | 1242 | 1242 | FIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hartmann | Oliver | Bielefelder SK | GER | 1207 | 1207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Loewen | Leon | KS Herford | GER | 1202 | 1202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Neumann | Viktoria | w | SC Porta Westfalica | GER | 1175 | 1175 | 1499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Klassen | Jonah Maxim | Schach-Club Stukenbrock | GER | 1154 | 1154 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Monkenbusch | Thomas | Brackweder SK | GER | 1152 | 1152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Kowalzik | Lotta Sophie | w | Turm Lage | GER | 1147 | 1147 | FIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Breitkreuz | Michael | Brackweder SK | GER | 1103 | 1103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Kowalzik | Lorenz | Turm Lage | GER | 1096 | 1096 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Niehoff | Joerg | SC Falke Saerbeck | GER | 1067 | 1067 | 1488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Stojanovic | Adrian | Brackweder SK | GER | 962 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Girod | Liv | w | Brackweder SK | GER | 949 | 949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Michailow | Kamran | KS Herford | GER | 793 | 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Lipinski | Elias | Schach-Club Stukenbrock | GER | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Schrader | Andreas | vereinslos | GER | 0 | 0 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Etezazi | Sascha Armin | vereinslos | GER | 0 | 0 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Hartmann | Jonas | vereinslos | GER | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Bonney | Ralf | SV Dissen - Bad Rothenfelde | GER | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Pauk | Mathis | SV Osnabrueck | GER | 0 | 0 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Kaja | Keanu | vereinslos | GER | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warteliste Zahlungseingänge für Spieler auf der Warteliste werden bei Nichtteilnahme komplett erstattet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Titel | Name | Vorname | w | Verein | FED | TWZ | DWZ | ELO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News zum Turnier!
| 23.02.2026 DWZ und ELO - Auswertung | |
| Link zur ELO-Auswertung Die DWZ-Auswertung ist auf den Spielerkarteikarten schon live | |
| 15.02.2026 DWZ und ELO - Auswertung | |
| Die DWZ-Auswertungsdateien für die B-Gruppe wurden abgesendet. Die DWZ-Auswertungsdateien für die A-Gruppe wurden abgesendet. Die ELO-Auswertungsdateien für die A-Gruppe wurden abgesendet. | |
| 04.02.2026 Bye und Siegerehrung | |
| Ein Bye kann in den Runden 1-4 genommen werden und erhält einen halben Punkt, genau wie Spielfrei aufgrund ungerader Spieler in der Runde. Voraussetzung ist, dass es vor Beginn der Auslosung der entsprechenden Runde beantragt wird. Gewinne werden nur an Spieler ausgegeben, die bei der Siegerehrung persönlich anwesend sind! | |
| 30.01.2026 Kaffeetassen | |
| Kaffee- und Teetrinker bitte an eigene Tassen denken (oder für 2 Euro bei uns kaufen). Es gibt keine Leihtassen vor Ort. | |
| 25.01.2026 Wohnmobile / Camper | |
| Komplett autarke Wohnmobile / Camper dürfen ab Freitag 16 Uhr bis Turnierende auf dem Firmenparkplatz stehen (kein Strom, kein Sanitärzugang ausserhalb der Turnierzeit) | |
| 07.01.2026 Ausblick aufs Catering | |
| Belegte Brötchen, Wasser, Apfelschorle, Kaffee, Tee, etwas Gebäck sowie etwas Süsses ist während aller drei Tage zur gesamten Spielzeit geplant. Samstag und Sonntag Mittag gibt es wie gewohnt etwas warmes. |