| 2. ChessGeeks Pfingstturnier 2026 |
| vom 22.05.2026 bis 25.05.2026 |
|
PDF Ausschreibung Jetzt anmelden / Register now |
| Unter den ersten 20 Anmeldungen (incl. Eingang des Startgeldes) wird vor der 2. Runde des Turniers ein Startgeldgewinn verlost. Diese(r) erhält das komplette Startgeld zurück! |
| Übernachtungsmöglichkeiten / Accomodation |
Ergebnisse des letzten abgeschlossenen Turniers: ChessGeeks Pfingstturnier 2025
| # | Titel | Name | Vorname | Verein | FED | TWZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A Alle Ergebnisse auf chess-results.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sunko | Sviatoslav | Schachverein Tuerme Billerbeck | GER | 2042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | WCM | Falke | Ornella | Elmshorner SC | GER | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Brunke | Pascal | SG Buende | GER | 2208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CM | Lichtmannecker | Daniel | SC Turm Lueneburg | GER | 2194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pickhard | Tobias | SK Blauer Springer Paderborn | GER | 1820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B Alle Ergebnisse auf chess-results.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Buente | Kirsten | Rhedaer Schachverein | GER | 1735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wierzbicki | Filip | Schachclub Horn - Bad Meinberg | GER | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vogt | Aarian | KS Herford | GER | 1273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wohlrabe | Joerg | SV Gifhorn | GER | 1744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Koehler | Lukas | Vereinslos | GER | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldeliste des Turniers: 2. ChessGeeks Pfingstturnier 2026
Derzeitige maximale Teilnehmerzahl für alle Gruppen zusammen: 97.
Bereits angemeldet: 19 (+ 0 warten auf Klick des Bestätigungslinks in der eMail).
Bitte beachte ggf. die Warteliste unterhalb der Gruppen!
Sobald jemand absagt rutscht der nächste aus der Warteliste automatisch nach oben.
Evtl. macht es für Spieler auf der Warteliste trotzdem Sinn zur Registrierung zu erscheinen,
denn der ein oder andere Teilnehmer sagt evtl. kurzfristig ab oder erscheint nicht zur Registrierung.
Für grün unterlegte Spieler wurde der Eingang der Teilnahmegebühr bereits verbucht.
Sollte Deine Zahlung mehr als drei Banktage zurückliegen und Du noch nicht grün unterlegt sein,
oder Du vielleicht trotz erfolgter Anmeldung gar nicht erscheinst, schick mir eine eMail (an info (at)).
Weitere News zum Turnier findest Du unter der Teilnehmerliste!
| # | Titel | Name | Vorname | w | Verein | FED | TWZ | DWZ | ELO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A (FIDE ID und DWZ oder ELO vorhanden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ewert | Hannes | SV Hellern | GER | 2256 | 2239 | 2256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kruse | Herbert | Bielefelder SK | GER | 2121 | 2104 | 2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ritter | Uwe | SV Kaponier Vechta | GER | 1933 | 1908 | 1933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vormann | Dirk | SK Meppen | GER | 1847 | 1754 | 1847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ewert | Stefan | SV Hellern | GER | 1841 | 1742 | 1841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Juergenpott | Maximilian | SV Osnabrueck | GER | 1822 | 1822 | 1794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Schulte | Pasqual | TSV Riemsloh | GER | 1789 | 1788 | 1789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hagenhoff | Georg | Turm Lippstadt | GER | 1736 | 1607 | 1736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Stracke | Andre | SF Lennep aus Remscheid | GER | 1703 | 1524 | 1703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Brinkmann | Nicolas | SC Rochade Hollage | GER | 1692 | 1692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lueders Vega | Iago Ernst | SV Springe | GER | 1675 | 1592 | 1675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Stammen | York | Turm Lippstadt | GER | 1658 | 1514 | 1658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Knorr | Frank | SV Bad Essen | GER | 1639 | 1510 | 1639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Schlueter | Oliver | SG Buende | GER | 1575 | 1575 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B (weder ELO noch DWZ > 1749) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Toktakunov | Arsen | Schachfreunde Brackel | GER | 1660 | 1519 | 1660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Glaschak | Joachim | SD Isernhagen | GER | 1600 | 1332 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Koldunov | Elena | w | SF Leherheide | GER | 1240 | 1240 | FIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Doelling | Markus | SG Buende | GER | 1226 | 1226 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pauk | Mathis | SV Osnabrueck | GER | 0 | 0 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warteliste Zahlungseingänge für Spieler auf der Warteliste werden bei Nichtteilnahme komplett erstattet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Titel | Name | Vorname | w | Verein | FED | TWZ | DWZ | ELO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News zum Turnier!
| 04.02.2026 Bye und Siegerehrung | |
| Ein Bye kann in den Runden 1-6 genommen werden und erhält einen halben Punkt, genau wie Spielfrei aufgrund ungerader Spieler in der Runde. Voraussetzung ist, dass es vor Beginn der Auslosung der entsprechenden Runde beantragt wird. Gewinne werden nur an Spieler ausgegeben, die bei der Siegerehrung persönlich anwesend sind! | |
| 30.01.2026 Kaffeetassen | |
| Kaffee- und Teetrinker bitte an eigene Tassen denken (oder für 2 Euro bei uns kaufen). Es gibt keine Leihtassen vor Ort. | |
| 30.01.2026 Wohnmobile / Camper | |
| Komplett autarke Wohnmobile / Camper dürfen ab Freitag 16 Uhr bis Turnierende auf dem Firmenparkplatz stehen (kein Strom, kein Sanitärzugang ausserhalb der Turnierzeit) | |
| 30.01.2026 Ausblick aufs Catering | |
| Belegte Brötchen, Wasser, Apfelschorle, Kaffee, Tee, etwas Gebäck sowie etwas Süsses ist während aller drei Tage zur gesamten Spielzeit geplant. Samstag, Sonntag und Montag Mittag gibt es wie gewohnt etwas warmes. |